PRODUCTS
-
- バランスの取れたデザイン
- 氷や雪でのグリップを確保し、摩耗、転がり抵抗、静音性能にも配慮されています。バランスの取れた総合的な性能を持つクラシックなタイヤです。
-
- 広い走行面と四角いショルダーデザイン
- タイヤの接地面積が増加し、ストレスが減少、ブレーキングと発進性能が向上します。
-
- 最適化された釘位置デザイン
- スタッドの周囲全体にわたる最適な配置がタイヤのアイスグリップを超高精度かつ均等に向上させます。釘の落下を防止するための釘穴デザインが、走行中に釘が落ちるリスクを効果的に防ぎます。
-
- 横断面と縦溝を広げたデザイン
- 雪に覆われた状態でのタイヤの雪除去能力を効果的に向上させます。中央の連続パターンブロックと高い海面比率のデザインがタイヤの剛性を保ち、タイヤの走行安定性を効果的に向上させます。
-
- 2in1複合ピッチデザイン
- 遺伝的アルゴリズムに基づいたコンピュータピッチの配置がタイヤのノイズを効果的に減少させ、ドライバーや乗客の快適性を向上させます。
PRODUCT
PARAMETARS
製品パラメータ
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 | 100T | - | 6 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 225/70R16 | 107TXL | - | 6 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 245/70R16 | 111TXL | - | 7 J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 245/75R16 | 111T | - | 7J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 235/65R16C | 121/119R | 10PR | 7J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 225/75R16C | 116/114R | 8PR | 6J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 100TXL | - | 6 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 215/65R17 | 103TXL | - | 6 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 225/60R17 | 103T XL | - | 6 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 225/65R17 | 106TXL | - | 6 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 235/65R17 | 108TXL | - | 7J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 265/65R17 | 112T | - | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 265/70R17 | 115T | - | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R18 | 104TXL | - | 6 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 235/55R18 | 104TXL | - | 7 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 235/60R18 | 103T | - | 7J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 245/60R18 | 109TXL | - | 7 J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 255/55R18 | 109TXL | - | 8 J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 265/60R18 | 114TXL | - | 8 J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 275/65R18 | 116T | - | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LT275/65R18 | 119/116Q | 8PR | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LT275/65R18 | 123/120Q | 10PR | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R19 | 105TXL | - | 7 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 245/55R19 | 107TXL | - | 7 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 255/55R19 | 107T | - | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/55R20 | 117TXL | - | 8 1/2J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 275/60R20 | 115T | - | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LT275/60R20 | 119/116Q | 8PR | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| LT275/60R20 | 123/120Q | 10PR | 8J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
