PRODUCTS
-
- トレッドバイオニック「シャーク」ブロックデザイン
- オフロードの複雑な地形にしっかりと適応し、タイヤのグリップ力を強化します。
-
- 溝の幅と深さを増したデザイン
- 優れた熱放散性能、優れたセルフクリーニング性能、強力なグリップ力を発揮し、さまざまな複雑な道路条件に対応します。
-
- ショルダーパターンはシルトセルフクリーニング技術とストーン排出溝を採用
- 溝にたまったスラッジは回転によって自動的に除去され、石は排出され、安全でスムーズな走行が確保されます。
-
- サイドウォールバイオニック装飾デザイン
- 厚みのあるサイドウォールとバイオニックパターンを組み合わせて、衝撃や損傷への耐性を向上させ、消費者の個別のニーズにも対応します。
PRODUCT
PARAMETARS
製品パラメータ
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/75R15 | 104/101Q | 6PR | 6 1/2J | - | W | - | - | - | - |
| 31X10.50R15LT | 109Q | 6PR | 8 1/2J | - | W | - | - | - | - |
| 35X12.50R15LT | 113Q | 6PR | 10J | - | W | - | - | - | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/70R16 | 110/107Q | 8PR | 7J | - | W | - | - | - | - |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 10PR | 6 1/2J | - | W | - | - | - | - |
| LT245/70R16 | 118/115Q | 10PR | 7J | - | W | - | - | - | - |
| LT265/75R16 | 119/116Q | 8PR | 7 1/2J | - | W | - | - | - | - |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 10PR | 7 1/2J | - | W | - | - | - | - |
| LT285/75R16 | 116/113Q | 6PR | 8J | - | W | - | - | - | - |
| LT285/75R16 | 126/123Q | 10PR | 8J | - | W | - | - | - | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT265/65R17 | 120/117Q | 10PR | 8J | - | W | - | - | - | - |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8J | - | W | - | - | - | - |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 8PR | 8 1/2J | - | W | - | - | - | - |
| 35X12.50R17LT | 121Q | 10PR | 10J | - | W | - | - | - | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33X12.50R18LT | 118Q | 10PR | 10J | - | W | - | - | - | - |
| 35X12.50R18LT | 118Q | 8PR | 10J | - | W | - | - | - | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33X12.50R20LT | 114Q | 10PR | 10J | - | W | - | - | - | - |
| 35X12.50R20LT | 121Q | 10PR | 10J | - | W | - | - | - | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33X12.50R22LT | 109Q | 10PR | 10J | - | B | - | - | - | - |
