PRODUCTS
-
- 新しい方向性トレッドパターンデザイン
- このデザインは、トラクションを最大化するだけでなく、排水能力や雪の除去能力も強化しました。
-
- 複数の溝の混合デザイン
- このデザインはさまざまな道路に適しており、氷や雪道でのグリップとハンドリングをバランスよく向上させ、タイヤ表面に追加の溝を配置してグリップ力を強化します。
-
- バイオニック波型高密度溝の革新的最適化デザイン
- このデザインにより、タイヤのゴムブロックに最大2500本のトレッド溝が配置され、雪道でのトレッド変形を促進し、より多くのトラクションを提供し、ハンドリング性能を向上させます。
-
- トレッドパターンの騒音低減デザイン
- このデザインは騒音周波数を効果的に分散させ、ドライバーに静かで快適な運転体験を提供します。
-
- 氷雪道路に対応する特別なフォーミュラ設計
- 冬の運転をサポートするために、氷雪道路条件に適した特別なフォーミュラが設計されています。
PRODUCT
PARAMETARS
製品パラメータ
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R13 | 71T | - | 4.50B | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 145/80R13 | 75T | - | 4.00B | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 155/65R13 | 73T | - | 4.50B | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 155/70R13 | 75T | - | 4.50B | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 155/80R13 | 79T | - | 4.50B | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 165/70R13 | 79T | - | 5.00B | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 165/80R13 | 83T | - | 4.50B | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 175/65R13 | 80T | - | 5.00B | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 175/70R13 | 82T | - | 5.00B | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | - | 4 1/2J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 165/60R14 | 75H | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 165/65R14 | 79T | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 165/70R14 | 81T | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 175/65R14 | 82T | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 175/70R14 | 84T | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/55R14 | 80H | - | 6J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/60R14 | 82T | - | 5 1/2J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/65R14 | 86T | - | 5 1/2J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/70R14 | 88T | - | 5 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 195/60R14 | 86H | - | 6 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 195/65R14 | 89H | - | 6J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 195/70R14 | 91T | - | 6J | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60R15 | 81HXL | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 165/65R15 | 81T | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 175/55R15 | 77H | - | 5 1/2J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 175/60R15 | 81H | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 175/65R15 | 84T | - | 5J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/55R15 | 82H | - | 6 J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/60R15 | 84H | - | 5 1/2J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/65R15 | 88T | - | 5 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 195/50R15 | 82V | - | 6 J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 195/55R15 | 85H | - | 6 J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 195/60R15 | 88H | - | 6 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 195/65R15 | 95TXL | - | 6J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/60R15 | 91H | - | 6J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/65R15 | 94H | - | 6 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/70R15 | 96T | - | 6J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/65R15 | 96H | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/50R16 | 81V | - | 6J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/55R16 | 83H | - | 6J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 185/60R16 | 86H | - | 5 1/2J | - | BSW | D | D | B | EPREL▶ |
| 195/45R16 | 84VXL | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 195/50R16 | 84V | - | 6J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 195/55R16 | 91HXL | - | 6J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/45R16 | 87VXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/50R16 | 91VXL | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/55R16 | 91H | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/60R16 | 92H | - | 6 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/65R16 | 95H | - | 6 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/45R16 | 90VXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/55R16 | 97HXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/60R16 | 99HXL | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/65R16 | 98T | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/55R16 | 95H | - | 7 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/60R16 | 98H | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/65R16 | 100T | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84VXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/45R17 | 88VXL | - | 7 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/50R17 | 93HXL | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 205/55R17 | 95HXL | - | 6 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/40R17 | 87VXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/45R17 | 91VXL | - | 7 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/50R17 | 95HXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/55R17 | 98VXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/45R17 | 94VXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/50R17 | 98HXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/55R17 | 101HXL | - | 7 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/45R17 | 97HXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/55R17 | 103HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/40R17 | 95VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/45R17 | 99VXL | - | 8 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 | 93VXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 215/55R18 | 99HXL | - | 7 J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/40R18 | 92HXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/45R18 | 95HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/50R18 | 99HXL | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/55R18 | 98H | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/40R18 | 95VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/45R18 | 98HXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/50R18 | 97V | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/55R18 | 104HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/40R18 | 97VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/45R18 | 100HXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/50R18 | 104HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/40R18 | 99HXL | - | 9J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/45R18 | 99V | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 93VXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/45R19 | 96VXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 225/55R19 | 99H | - | 7J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/35R19 | 91VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/45R19 | 99VXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/50R19 | 103VXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 235/55R19 | 105HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/40R19 | 98VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/45R19 | 102HXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/50R19 | 105HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/35R19 | 96VXL | - | 9J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/40R19 | 100HXL | - | 9J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/45R19 | 104HXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 105HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/35R20 | 95VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/40R20 | 99VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/45R20 | 103VXL | - | 8J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 245/50R20 | 105HXL | - | 7 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/35R20 | 97VXL | - | 9J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/40R20 | 101VXL | - | 9J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
| 255/45R20 | 105VXL | - | 8 1/2J | - | BSW | C | D | B | EPREL▶ |
