PRODUCTS
PRODUCT
PARAMETARS
製品パラメータ
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 109S XL | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 31X10.50R15LT | 109S | 6PR | 8 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70R16 | 106T | - | 7 J | 460/A/A | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 245/70R16 | 107T | - | 7 J | 460/A/A | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 265/70R16 | 112T | - | 8 J | 460/A/A | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6 J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 10PR | 6 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7 J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65R17 | 104T | - | 7 J | 460/A/A | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 245/65R17 | 107S | - | 7 J | 460/A/A | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 265/70R17 | 115S | - | 8 J | 460/A/A | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8 J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
