PRODUCTS
-
- オールシーズントレッドデザイン
- オールシーズントレッドデザインは、優れた総合的な性能を発揮します。
-
- 静音デザイン
- 5ピッチデザインによる最適なパターン配置が、効果的に騒音を減少させ、非常に静かな走行を実現します。
-
- 調和の取れたトレッドパターン
- 中央のリブパターンと両側の調和の取れたトレッドブロックが、優れたステアリング性能とハンドリング性能を確保します。
-
- 高密度溝デザイン
- 高密度溝デザイン。多くの溝を持つパターンが路面との接地面積を増加させ、排水性と濡れた路面でのグリップ力を向上させます。濡れた路面での制動距離を短縮します。
PRODUCT
PARAMETARS
製品パラメータ
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15 | 100H | - | 6 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 225/75R15 | 102H | - | 6 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 235/75R15 | 105H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 265/70R15 | 112T | - | 8 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 102H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 215/70R16 | 100H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 225/70R16 | 103H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 225/75R16 | 104T | - | 6 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 235/70R16 | 106H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 245/70R16 | 111H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 255/70R16 | 111H | - | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 265/70R16 | 112T | - | 8 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 265/75R16 | 116T | - | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 100H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 215/65R17 | 99V | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 235/60R17 | 102H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 235/65R17 | 108H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 235/70R17 | 107H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 245/65R17 | 111H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 265/65R17 | 112H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 265/70R17 | 115H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 107H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 245/60R18 | 105H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 255/60R18 | 112H | - | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 265/60R18 | 114H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| 275/65R18 | 116H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55R19 | 111V | - | 8 J | 460/A/A | BSW | C | B | B | EPREL▶ |
