PRODUCTS
-
- 三段階の縦溝デザイン
- 優れた排水性能と、濡れた路面と乾いた路面の両方でしっかりとしたグリップ力を提供します。
-
- ブロックの独自設計と高密度サイプ
- グリップ力とトラクションに優れたブロックの熱放散性を確保します。
-
- 広いショルダーブロックデザイン
- ブロックの堅牢性を高め、タイヤの耐久性と荷重能力を向上させ、操縦性能を強化します。
-
- 低騒音パターンデザイン
- クローズドショルダーが効果的に騒音の広がりを防ぎ、調整されたパターンがショルダーの後部まで広がり、均等な摩耗とさらなる騒音の排除を実現します。
-
- 革新的なオールシーズントレッドコンパウンド
- コンパウンドは高いグリップ性能と高温耐性を持ち、低温条件下でのグリップ力を向上させます。
PRODUCT
PARAMETARS
製品パラメータ
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14C | 90/88T | 6PR | 5 | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 175/70R14C | 95/93T | 6PR | 5 | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | 6 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6 1/2 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6 1/2 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5 | - | BSW | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 195/60R16C | 99/97H | 6PR | 6 | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 195/65R16C | 104/102T | 8PR | 6 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5 1/2 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 6 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 205/75R16C | 113/111R | 10PR | 5.5 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6 1/2 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6 1/2 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 225/65R16C | 112/110R | 8PR | 6 1/2 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 225/75R16C | 121/120R | 10PR | 6 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| 235/65R16C | 115/113R | 8PR | 7 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17C | 109/107T | 8PR | 6 1/2 | - | BSW | C | C | B | EPREL▶ |
