PRODUCTS
PRODUCT
PARAMETARS
製品パラメータ
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185R14C | 102/100R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 195R14C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 205R14C | 109/107R | 8 | 6J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15C | 104/102R | 8 | 6J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 195R15C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 225/70R15C | 112/110R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| Size | LI/SI | PR | Rim | UTQG | Sidewall | 燃費性能 | ウェット性能 | ノイズ性能 | EUタイヤラベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75R16C | 104/102R | 8 | 5J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 195/65R16C | 104/102R | 8 | 6J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 195/75R16C | 107/105R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 205/65R16C | 107/105R | 8 | 6J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 205/75R16C | 110/108R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
| 215/75R16C | 116/114R | 10 | 6J | - | BSW | D | C | B | EPREL▶ |
